RANK | LANDING DATE | WAGES | DURATION | TYPE OF VESSEL | TYPE OF ENGINE | DW | KW | VESSEL NAME, № |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MASTER | 2023 | 9500$ | 4+/- | BULK CARRIER | 58000 | |||
CH/OFF | 2023 | 7200$ | 4+/- | BULK CARRIER | 58000 | |||
2 OFF | 2023 | 3500$ | 4+/- | BULK CARRIER | 58000 | |||
3 OFF | 2023 | 2800$ | 4+/- | BULK CARRIER | 58000 | |||
ETO | 2023 | 5500$ | 5+/- | BULK CARRIER | 58000 | |||
Ближайшие Вакансии – ПалубаRom4ik2023-03-17T02:26:52+03:00